Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes del Colegio San José de San Javier:
Informamos a ustedes que el día martes 13 de octubre desde las 9:00 a 12:30 horas, se hará entrega de las tarjetas TNE año 2020, a los estudiantes de nuestro colegio, según listado adjunto.
Para el retiro de la tarjeta TNE, solo será entregada al padre, madre y/o apoderado/a del estudiante, quien debe asistir con mascarilla y otros elementos de protección personal Covid-19.
NÓMINA ESTUDIANTES ENTREGA DE TARJETA TNE AÑO 2020
| Nombre | Curso |
| CANALES ARAVENA MARTINA ISIDORA | 5 Básico A |
| CANCINO FLORES SOFÍA AGUSTINA | 5 Básico A |
| CORREA ORMEÑO YASTHIN DEREK | 5 Básico A |
| ESPINOSA ÓRDENES KATALINA ISIDORA | 5 Básico A |
| FAÚNDEZ JELDRES PASKAL ANTHONELLA | 5 Básico A |
| GARCÍA NÚÑEZ GUIDO LEONARDO | 5 Básico A |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ DAVID FRANCISCO | 5 Básico A |
| GONZÁLEZ LÓPEZ PÍA PAZKALL | 5 Básico A |
| IBARRA CASTRO BELÉN ANTONIA | 5 Básico A |
| ILLANES TRONCOSO MÁXIMO ANDRÉS | 5 Básico A |
| JAQUE MUÑOZ AGUSTINA IGNACIA | 5 Básico A |
| JARA BARRÍA DOMINGA JOSEFA | 5 Básico A |
| LOPEZ ZÚÑIGA EMILIA BELÉN | 5 Básico A |
| MALDONADO SEPÚLVEDA VICENTE ALEJANDRO | 5 Básico A |
| MARINAO GONZÁLEZ JULIO ENRIQUE | 5 Básico A |
| MIHOVILOVIC LOBOS AGUSTÍN ADOLFO | 5 Básico A |
| MOYA NORAMBUENA NATALIA ANGÉLICA | 5 Básico A |
| MUNITA VERA MATÍAS ANTONIO | 5 Básico A |
| ORTUYA ROJAS MARTINA FLORENCIA | 5 Básico A |
| QUEZADA DUARTE BENJAMÍN HUSSER | 5 Básico A |
| RETAMAL VIDAL ANTONIA ALEJANDRA | 5 Básico A |
| RODRÍGUEZ ALARCÓN MARÍA CLAUDIA | 5 Básico A |
| ROJAS CÁCERES MARLENE ANDREA | 5 Básico A |
| SALINAS RICHIARDI BIANCA AURORA | 5 Básico A |
| SANTIBÁÑEZ ORTUYA ISABELA PAZ | 5 Básico A |
| SEPÚLVEDA GONZÁLEZ EVELYN ANAÍS | 5 Básico A |
| SEPÚLVEDA LÓPEZ SOFÍA VICTORIA | 5 Básico A |
| SILVA ZÚÑIGA HERNÁN ALFONSO | 5 Básico A |
| SOTO OSSES ALEX DANIEL | 5 Básico A |
| TOLEDO ZAPATA FELIPE ANTONIO | 5 Básico A |
| URRUTIA ARRIAGADA ISIDORA PASCAL | 5 Básico A |
| VALENZUELA GONZÁLEZ MARTINA IGNACIA | 5 Básico A |
| VERGARA APABLAZA MARÍA IGNACIA JESÚS | 5 Básico A |
| VILLAR POBLETE LUIS ANTONIO | 5 Básico A |
| ZÚÑIGA VERDUGO JOAQUÍN IGNACIO | 5 Básico A |
| ARAVENA PIZARRO DENISSE ANTONIA | 5 Básico B |
| ARAYA DOMÍNGUEZ AGUSTINA FLORENCIA | 5 Básico B |
| BRAVO SEPÚLVEDA TIARE ANAÍS | 5 Básico B |
| CARIAGA VERA IGNACIO ALEJANDRO | 5 Básico B |
| CASTRO NOVOA LUCAS MATEO | 5 Básico B |
| CHÁVEZ TEJOS MAITE ANTONIA | 5 Básico B |
| COFRÉ BRAVO NATALY SOFÍA | 5 Básico B |
| DOLL CARRASCO JHENDELYN NICOLE | 5 Básico B |
| ESPINOZA GONZÁLEZ BENJAMÍN MAXIMILIANO ADÁN | 5 Básico B |
| FAÚNDEZ GONZÁLEZ AMANDA JESÚS | 5 Básico B |
| FLORES FAÚNDEZ JULIÁN MANUEL | 5 Básico B |
| FLORES RIVERA LUCIAN ANTONIO | 5 Básico B |
| GAJARDO MARTÍNEZ EMILIA ISIDORA | 5 Básico B |
| GARRIDO QUIERO MAXIMILIANO ALEXANDER | 5 Básico B |
| IBARRA SALAS GASPAR ARTURO | 5 Básico B |
| IGLESIAS NÚÑEZ CLAUDIO ISAIAS | 5 Básico B |
| LOBOS QUEVEDO SANTIAGO IGNACIO | 5 Básico B |
| MIRANDA MALDONADO NAZARETH ANTONIA | 5 Básico B |
| MONTIEL JARA JHOVANNI ALFONSO | 5 Básico B |
| NAVARRETE MIRANDA SAMANTHA DARINKA | 5 Básico B |
| OGAZ DÍAZ FERNANDA ANDREA | 5 Básico B |
| ORELLANA OSES CARLOS IGNACIO | 5 Básico B |
| RAIMILLA CASTILLO ISIDORA ALEJANDRA | 5 Básico B |
| RUIZ RAMÍREZ CYNTHIA AMAYA | 5 Básico B |
| SALAZAR OPAZO MARTINA ALEJANDRA | 5 Básico B |
| SEPÚLVEDA OPAZO ALEXANDRA MARIANA | 5 Básico B |
| TORRES GONZÁLEZ FRANCISCA ALEJANDRA | 5 Básico B |
| URRUTIA ANDRADE CLAUDIA ISIDORA | 5 Básico B |
| VELOZO ESPINOZA NAOMÍ FRANCOISE | 5 Básico B |
| VERGARA URIBE LEONARDO JESÚS | 5 Básico B |
| GONZALEZ SEPULVEDA JOAQUIN ESTEBAN | 5 Básico B |
| ROTELI OYARZÚN GIOVANNI ALEXANDER | 7 Básico A |
| AGUILAR ARÉVALO CONSUELO FRANCISCA | 1 Medio A |
| ASTUDILLO OPAZO CARLA LISETTE | 1 Medio A |
| BRAVO PEÑALOZA LAURA ELIANA | 1 Medio A |
| CABRALES SALGADO LISETE ANTONIA | 1 Medio A |
| CAMPOS ALCAYAGA BELÉN CONSTANZA | 1 Medio A |
| CARREÑO SOTO JOAQUIN ALONSO | 1 Medio A |
| CISTERNA AGUILERA JAVIERA CONSTANZA | 1 Medio A |
| CISTERNA AGUILERA MARIA JOSÉ | 1 Medio A |
| CONTRERAS RAMOS CATALINA MACARENA | 1 Medio A |
| DÍAZ MALDONADO ISIDORA BELEN | 1 Medio A |
| DÍAZ TOLEDO VALENTINA BELÉN | 1 Medio A |
| ENCINA JARA CONSTANZA PAZ | 1 Medio A |
| ESPINOZA SEPÚLVEDA ALEXSANDRA KATALINA | 1 Medio A |
| FUENTEALBA BRAVO MATÍAS NICOLÁS | 1 Medio A |
| FUENTES ROJAS SILVIA FERNANDA | 1 Medio A |
| GODOY CANCINO FRANCISCA SARAY | 1 Medio A |
| GONZÁLEZ ALTAMIRANO JOAQUIN OCTAVIO | 1 Medio A |
| GONZÁLEZ ARAVENA JAVIERA CONSTANZA | 1 Medio A |
| GONZÁLEZ ARELLANO FRANCISCA ELIZABETH | 1 Medio A |
| GONZÁLEZ GUTIÉRREZ BENJAMIN ANDRÉS | 1 Medio A |
| GONZÁLEZ SOTO POLA AILINE | 1 Medio A |
| HUENANTE ROJAS TERESITA BELEN | 1 Medio A |
| JAQUE CHAMBLAS KAMILA TAMARA | 1 Medio A |
| MALDONADO DÍAZ EYLEEN LISSETTE | 1 Medio A |
| PALMA DÍAZ GUILIANA ANAIS CATALINA | 1 Medio A |
| PALMA VALDÉS RENATA ANTONIA ELENA | 1 Medio A |
| POBLETE BRAVO MATÍAS DAMIÁN | 1 Medio A |
| RAMÍREZ VILLAGRA MILLARAY ANDREA | 1 Medio A |
| RÍOS MOYA MAXIMILIANO ALEXANDER | 1 Medio A |
| ROJAS RODRÍGUEZ MARTIN ALESSANDRO | 1 Medio A |
| RUIZ GARRIDO LUCAS MARTIN | 1 Medio A |
| TOLEDO ARÉVALO JOAQUIN IGNACIO | 1 Medio A |
| TOLEDO ARÉVALO JUAN ANTONIO | 1 Medio A |
| TOLOZA ZÚÑIGA NAYARETH ANNAIS | 1 Medio A |
| ULLOA CARREÑO JAVIER ENRIQUE | 1 Medio A |
| VARGAS SOTELO CRISTOBAL FRANCISCO DAVID | 1 Medio A |
| VÁSQUEZ CÁCERES MARTIN ALEXIS | 1 Medio A |
| VÁSQUEZ FUENTES NICOLE STEPHANIE | 1 Medio A |
| ZÚÑIGA POBLETE MARÍA JESÚS | 1 Medio A |
| ALEGRÍA REBECO EMILIA BELEN | 1 Medio B |
| ARELLANO REBOLLEDO JOAQUÍN IGNACIO | 1 Medio B |
| AVENDAÑO MARTÍNEZ BENJAMÍN ALEXANDER | 1 Medio B |
| AVENDAÑO MARTÍNEZ JULIETE STEPHANIE | 1 Medio B |
| BALLADARES HERNÁNDEZ BENJAMÍN IGNACIO | 1 Medio B |
| BASCUÑÁN ORTEGA VALENTINA ANASTASIA | 1 Medio B |
| BUENO FUENTES LUIS FRANCISCO | 1 Medio B |
| CAMPOS TORO ALONDRA MILLARAY | 1 Medio B |
| CANCINO CUEVAS JUAN IGNACIO | 1 Medio B |
| ESPINOZA TRONCOSO CATALINA BELEN | 1 Medio B |
| FAÚNDEZ SALINAS CRISTOPHER RAFAEL | 1 Medio B |
| FUENTES QUIROZ NAYARETH ISIDORA ANTONIA | 1 Medio B |
| GARCÍA ORELLANA MAXIMILIANO ALEJANDRO | 1 Medio B |
| GÓMEZ CASTRO BENJAMÍN IGNACIO | 1 Medio B |
| GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARTINA ANTONIA | 1 Medio B |
| HONORATO TAPIA HILDA SUHEY | 1 Medio B |
| ILUFI MUÑOZ MADISSON ANDREA | 1 Medio B |
| INOSTROZA SALGADO LUCAS MATEO | 1 Medio B |
| LARA TORRES TATIANA IGNACIA | 1 Medio B |
| LUNA RAMÍREZ FERNANDO ALONSO | 1 Medio B |
| MOSQUEDA GARRIDO MARTINA ANAÍS | 1 Medio B |
| MOYANO BRAVO KARLA PIA | 1 Medio B |
| MUÑOZ BUENO TOMAS ALEJANDRO | 1 Medio B |
| MUÑOZ PEÑALOZA CAMILA ANTONIA | 1 Medio B |
| MUÑOZ SOTO SOFÍA DANIELA | 1 Medio B |
| OPAZO MUÑOZ PABLO SEGUNDO MATIAS | 1 Medio B |
| ORTIZ MORÁN ISABELLA IGNACIA | 1 Medio B |
| RAMÍREZ PEÑALOZA SOFÍA BELÉN | 1 Medio B |
| SEPÚLVEDA POZO FRANCISCA IGNACIA | 1 Medio B |
| SILVA DOMÍNGUEZ JORGE ALEXANDER | 1 Medio B |
| SOTO TOLEDO JAVIERA VALENTINA | 1 Medio B |
| TAPIA GONZÁLEZ NABOR ISRAEL | 1 Medio B |
| TOLOZA BECERRA JULIÁN ADOLFO | 1 Medio B |
| URRUTIA SOBARZO JAVIERA IGNACIA | 1 Medio B |
| VALDÉS GÓMEZ JAVIERA BELEN | 1 Medio B |
| VEGA JAQUE MARTÍN EDUARDO | 1 Medio B |
Colegio San José de San Javier